inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
- Artikel-Nr.: 010-01040-51
quatix® – die einzige GPS-fähige Marinenavigationsuhr
- Hochempfindliche, GPS-fähige Marineuhr mit Höhenmesser, Barometer und 3-Achsen-Kompass
- Streaming von NMEA 2000-Daten¹
- Spezielle Funktionen für Segelrennen
- Fernbedienungsfunktionen für Garmin-Marineautopiloten
- Automatische MOB-Erkennung
Die quatix ist eine hochempfindliche GPS-Marineuhr mit Navigationsfunktionen und wurde für leidenschaftliche Schiffsführer entwickelt – von Dinghy-Rennfahrern und Kajakfahrern bis zu Seglern und Motorbootführern. Sie ist das bisher einzige GPS-fähige Gerät, das mit einer unglaublichen Vielfalt an Marinenavigationsfunktionen aufwartet, z. B. automatische MOB-Erkennung, Fernbedienungsfunktionen für Garmin-Geräte und Streaming von NMEA 2000®-Daten an eine Marineuhr mit Navigationsfunktionen.
Die Uhr ist hochgenau und umfasst Segelfunktionen, die noch nie zuvor in einer einzigen Uhr zu finden waren, darunter eine Countdown-Stoppuhr für Wettkämpfe, eine virtuelle Startlinie, ein Wendeassistent und Gezeiteninformationen. Darüber hinaus ist sie mit einem Höhenmesser und Barometer mit Auto-Kalibrierung, einem 3-Achsen-Kompass, einem Temperatursensor und Gezeiteninformationen ausgestattet. Daten werden zudem drahtlos an andere kompatible Garmin-Apps weitergegeben.
Streaming von NMEA 2000-Daten an die Uhr
Wenn das Gerät mit einem NMEA-Sende-/Empfangsgerät GNT™ 10 von Garmin (separat erhältlich) gekoppelt ist, können Sie drahtlos NMEA 2000-Daten an die Uhr streamen und dort anzeigen, z. B. Windgeschwindigkeit und -richtung, Wassertiefe und mehr.¹
Spezielle Funktionen für das Segeln
Die quatix kombiniert erweiterte Segelrennenfunktionen, damit Sie bei einer Wettfahrt nicht nur ein ausgezeichnetes Situationsbewusstsein, sondern auch die Nase vorn haben. Auf der quatix ist die Einrichtung einer virtuellen Startlinie zwischen 2 GPS-Wegpunkten ganz einfach. Die Startlinie wird dann mit der integrierten Countdown-Stoppuhr kombiniert, um sowohl die Distanz zur Linie als auch die gewünschte Geschwindigkeit und die überschüssige Zeit zu berechnen, sodass das Schiff die Linie genau zur Startzeit mit maximaler Geschwindigkeit überfahren kann. Nach Beginn der Wettfahrt wechselt die Uhr zum Wendeassistenten und zeigt basierend auf dem bereitgestellten optimalen Winkel für das Wenden an, ob das Schiff im Abfallen oder Anluven ist. So können Sie noch effizienter und kontrollierter segeln.
Fernbedienungsfunktionen für den Autopiloten
Die fantastische Uhr ist auch mit integrierten Fernbedienungsfunktionen ausgestattet. Dies ermöglicht die Remote-Steuerung eines Garmin-Autopiloten, damit Sie sich frei an Deck eines Motorboots oder Segelboots bewegen können und gleichzeitig am Handgelenk über Informationen und Steuerungsfunktionen verfügen.
Automatische drahtlose MOB-Aktivierung
Sollte ein Besatzungsmitglied eine quatix tragen und über Bord fallen, sendet die quatix automatisch einen MOB-Alarm an den Kartenplotter (separat erhältliches GNT™ 10-NMEA-Sende-/Empfangsgerät erforderlich).
Planen oder Überprüfen von Reisen zu Hause
Mit der Marine-Planungssoftware HomePort™ (separat erhältlich) können Sie Ihre Abenteuer auf Windows®- oder Mac®-Computern planen oder überprüfen. Erstellen Sie einen Kurs, und laden Sie ihn auf die quatix herunter.
Abmessungen, Gewicht und Leistung |
|
Abmessungen | 4,9 x 4,9 x 1,7 cm (1,9 x 1,9 x 0,7 Zoll) |
---|---|
Anzeigegröße, B x H | 3,1 cm (1,2 Zoll), Durchmesser |
Anzeigeauflösung, B x H | 70 x 70 Pixel |
Touchscreen | Nein |
Farbdisplay | Nein |
Negativ-LCD | Nein |
Gewicht | 82 g (2,9 Unzen) |
Batterie | Lithium-Ionen-Akku |
Betriebsdauer der Batterien | 16 Stunden (GPS-Modus) |
Wasserdichtigkeit | 5 ATM |
GPS-fähig | Ja |
GLONASS | Nein |
Hochempfindlicher GPS Empfänger | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) |
Smart Notifications (zeigt bei Kopplung mit Ihrem kompatiblen Telefon Email-, SMS- und andere Alarme an) | Nein |
Vibrationsalarm | Ja |
Musikfunktionen | Nein |
Find my phone | Nein |
Funktionen der Uhr | Zeit, Datum, Alarm, Timer, Chronograph und Vibration |
Karten und Speicher |
|
Basiskarte | Ja |
---|---|
CourseView-Karten in Farbe | Nein |
Integrierter Speicher | 20 MB |
Benutzerdefinierte POIs (es können weitere POIs geladen werden) | Ja |
Waypoints/favorites/locations | 1000 |
Routes | 50 |
Trackaufzeichnung | 10.000 Punkte |
Lauffunktionen |
|
Virtual Pacer (vergleicht die aktuelle Pace mit der Zielvorgabe) | Nein |
---|---|
V02max-Schätzung | Nein |
Erholungsratgeber | Nein |
Laufzeit-Prognose | Nein |
Laufeffizienz | Nein |
Beschleunigungsmesser (berechnet die Distanz für Indoor-Trainings, ohne dass ein Laufsensor erforderlich ist) | Ja |
Persönliche Rekorde | Nein |
Radfahrfunktionen |
|
Mit Vector kompatibel | Nein |
---|---|
Mehrere Fahrradprofile | Nein |
Geschwindigkeits-/Trittfrequenzsensor | Nein |
Lauf- und Radfahrfunktionen |
|
Herzfrequenzmessgerät | Ja (optional) |
---|---|
Virtual Partner® (Trainieren gegen eine virtuelle Person) | Nein |
Virtual Racer™ (trete gegen andere Aktivitäten an) | Nein |
Auto Pause® (Stoppuhr wird automatisch angehalten z.B. wenn du an einer Ampel stehenbleibst) | Nein |
Multisport | Nein |
Automatischer Multisport (Wechseln zwischen Sportmodi per Tastendruck) | Nein |
Erweitertes Training (Erstelle eigene, zielorientierte Trainingseinheiten) | Nein |
Pace-Alarm (Wenn du von der eingestellten Pace abweichst, wird ein Alarm ausgelöst) | Nein |
Intervalltraining (Stelle Trainings- und Pausenintervalle ein) | Nein |
Herzfrequenzbasierte Kalorienberechnung | Ja |
Berechnung des Kalorienverbrauchs | Ja |
Training Effect (Auswirkung einer Aktivität auf die aerobe Fitness) | Nein |
Schwimmfunktionen |
|
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Nein |
---|---|
Schwimmstilidentifizierung (z.B. Kraulschwimmen) | Nein |
Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Nein |
Schwimmtrainings | Nein |
Golffunktionen |
|
Manuelle Positionierung der Fahne (Fahne auf das Grün ziehen, um genaue Distanz zu erhalten) | Nein |
---|---|
Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Nein |
Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | Nein |
Entfernung zu Layups/Doglegs | Nein |
PinPointer | Nein |
SwingTempo (misst das Verhältnis zwischen der Zeit für den Rückschwung und den Durchschwung) | Nein |
Schwung-Training (Tonsignale vermitteln das ideale Verhältnis von 3:1 zwischen Rückschwung und Durchschwung) | Nein |
SwingStrength (misst die Kraft Ihres Golfschwungs) | Nein |
Statistikspeicherung (Putts pro Runde, GIR, Fairway-Treffer, durchschnittliche Schlagweite) | Nein |
Positionen speichern (markiert Golfplatz-POIs zur späteren Verwendung) | Nein |
Outdoor-Funktionen |
|
Kompatibel mit Custom Maps | Nein |
---|---|
Jagd- und Angelkalender | Ja |
Sonnen- und Mondkalender | Ja |
Flächenberechnung | Ja |
Jumpmaster | Nein |
Aktivitätsfunktionen |
|
Schrittzähler | Nein |
---|---|
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | Nein |
Inaktivitätsleiste (wird auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität angezeigt; ein paar Minuten herumgehen, um die Anzeige zurückzusetzen) | Nein |
Schlafüberwachung (überwacht die gesamte Schlafzeit und Zeiten der Bewegung oder des ruhigen Schlafs) | Nein |
Segelfunktionen |
|
Virtuelle Startlinie | Ja |
---|---|
Countdown-Timer | Ja |
Wendeassistent | Ja |
Autopilot-Fernbedienung | Ja |
Automatische drahtlose MOB-Aktivierung | Ja |
Integriertes Barometer und Gezeitentabellen | Ja |
Bordsystemfunktionen |
|
Höhenmesser mit anpassbarer Barometereinstellung | Nein |
---|---|
3-Achsen-Kompass mit HSI | Nein |
Mehrere Zeitzonen mit Zulu/UTC | Nein |
Drahtloser Empfang von Flugplänen von Garmin Pilot | Nein |
Garmin Connect™ |
|
Mit Garmin Connect™ kompatibel (Online-Community zur Analyse, Klassifizierung und zum Austausch von Daten) | Nein |
---|---|
Automatische Synchronisierung (Automatische Übertragung von Trainingseinheiten auf den Computer) | Nein |
Kartenplotterfunktionen |
|
Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte | Ja |
---|
Zusätzliches |
|
Zusätzliches | Funktionen der Uhr: Zeit, Datum, Alarm, Stoppuhr, Chronograph, Vibratio |
---|
Lieferumfang:
- quatix-Marineuhr
- Dunkelgraues Band
- Hellgraues Band
- Schrauben
- Torx-Werkzeug
- USB-/Ladekabel
- Netzteil mit Adaptersteckern für Europa und das Vereinigte Königreich
- Dokumentation